CHIPTUNING VOOR BENZINE MOTOREN STEKKERKLAAR
Nieuw en uniek... benzine chiptuning met originele stekkerklare verbindingen voor praktisch alle benzine motoren.
Datatechnic levert vanaf nu uw benzine tuning als een plug&drive stekkerklaar pakket. Uw auto kan hierdoor gechipt worden zonder ook maar te hoeven knippen of solderen in de originele kabelboom van uw auto. Hierdoor is iedere vorm van garantieverlies uitgesloten.
Twijfelde u tot voorkort nog om uw "nieuwe" auto te laten chiptunen, alle twijfel kan door deze nieuwe chiptuning techniek worden weggenomen. Wij chippen uw auto zonder enige sporen te veroorzaken of achter te laten.
Datatechnic heeft plug&drive benzine tuning voor de volgende modellen beschikbaar:
| Automerk | Motor type | Inspuiting |
| Alfa Romeo | 1.4 TB 114 kW | Multi Jet |
| Alfa Romeo | 1.8 TBI 147 kW | Multi Jet |
| Audi | 1.4 TFSI 92 kW | TFSI |
| Audi | 1.8 TFSI 88 kW | TFSI |
| Audi | 1.8 TFSI 118 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 125 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 132 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 147 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 155 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 162 kW | TFSI |
| Audi | 2.0 TFSI 195 kW | TFSI |
| BMW | 3.0 i 225 kW | HPI |
| Citroen | 1.6 i THP 103 kW | THP |
| Citroen | 1.6 i THP 110 kW | THP |
| Fiat | 1.4 T-Jet 88 kW | T-Jet |
| Fiat | 1.4 T-Jet 99 kW | T-Jet |
| Fiat | 1.4 T-Jet 110 kW | T-Jet |
| Fiat | 1.4 T-Jet 114 kW | T-Jet |
| Fiat | 1.4 T-Jet 118 kW | T-Jet |
| Fiat | 1.4 T-Jet 132 kW | T-Jet |
| Lancia | 1.4 T-Jet 88 kW | T-Jet |
| Lancia | 1.4 T-Jet 110 kW | T-Jet |
| Mini | 1.6 T 128 kW | THP |
| Peugeot | 1.6 THP 103 kW | THP |
| Peugeot | 1.6 THP 110 kW | THP |
| Peugeot | 1.6 THP 128 kW | THP |
| Porsche 964 | ||
| Porsche 993 | ||
| Renault | 1.2 TCe 74 kW | Multi Point |
| Renault | 1.4 TCe 96 kW | Multi Point |
| Renault | 2.0 TCe 125 kW | Multi Point |
| Renault | 2.0 TCe 132 kW | Multi Point |
| Renault | 2.0 TCe 150 kW | Multi Point |
| Renault | 2.0 TCe 169 kW | Multi Point |
| Renault | 2.0 TCe 184 kW | Multi Point |
| Seat | 1.4 TSI 92 kW | TSI |
| Seat | 1.8 TSI 118 kW | TSI |
| Seat | 2.0 TSI 147 kW | TSI |
| Seat | 2.0 TSI 155 kW | TSI |
| Seat | 2.0 TSI 177 kW | TSI |
| Skoda | 1.4 TSI 90 kW | TSI |
| Skoda | 1.4 TSI 92 kW | TSI |
| Skoda | 1.8 TSI 118 kW | TSI |
| Skoda | 2.0 TFSI 147 kW | TFSI |
| VW | 1.4 TSI 90 kW | TSI |
| VW | 1.4 TSI 103 kW | TSI |
| VW | 1.4 TSI 110 kW | TSI |
| VW | 1.4 TSI 118 kW | TSI |
| VW | 1.4 TSI 125 kW | TSI |
| VW | 1.8 TSI 118 kW | TSI |
| VW | 2.0 TSI 110 kW | TSI |
| VW | 2.0 TSI 125 kW | TSI |
| VW | 2.0 TSI 147 kW | TSI |
| VW | 2.0 TSI 147 kW | TSI |
| VW | 2.0 TSI 155 kW | TSI |
